通信海纜與IDC之關聯產業發展政策與安全防護國際論壇
發佈日期 : 2022-10-03
資料來源 : 海纜與IDC產業政策推動資訊網
瀏覽人次:893
會議資訊
會議內容
5G光速發展,將新世紀的競爭,從傳統的實體交鋒,推升為數據與網路之戰。而其中關鍵,則是海面下的重要傳輸命脈:海底電纜。海底電纜布局,是各國的數位經濟命脈,更彰顯萬物聯網、掌握網路數據即具備競爭力的「未來超連結」時代來臨!
位居關鍵戰略地位的臺灣,擁有哪些絕佳的發展能力與地理優勢?臺灣將如何藉此躍升,布建海底電纜並發展IDC相關產業,成為亞太資料分析等產業的數位樞紐?
為此,數位發展部與財團法人電信技術中心,舉辦「未來超連結-通信海纜與IDC之關聯產業發展政策與安全防護國際論壇」,剖析探討產業的趨勢布局與創新影響,敬邀報名參加,一同前瞻IDC相關產業的創新發展,掌握臺灣的國際競爭優勢!
會議議程
時 間 | 議 程 | 講 者 |
---|---|---|
09:00~09:30 | 貴賓報到 | |
09:30~09:40 | 開場致詞、合影 | 唐 鳳 | 數位發展部 部長 闕河鳴 | 數位發展部 政務次長 李育杰 | 國家科學及技術委員會科技辦公 副執行秘書 |
09:50~10:20 | 【國際趨勢】 通信海纜布建 打造新海權 |
Jim Fagan | CSO, Global Cloud Xchange (GCX) |
10:00~10:10 | 【策略思考】 企業布局 發展數據新支點 |
Julian Rawle | Principal, Julian Rawle Consulting LLC |
10:50~11:00 | 休息交流 | |
11:10~11:20 | 【引言報告】 強化網路韌性 完善通信海纜基礎環境 |
林家樑 | 財團法人電信技術中心 資通安全組副主任 |
11:45~12:30 | 【學研觀點】 多面解析 解構樞紐新契機 |
簡連貴 | 博士國立臺灣海洋大學河海工程學系 教授 |
12:05~13:00 | 【焦點座談一】 打造數據新海權的關鍵布局 |
主持人: 郭作麟 | 財團法人電信技術中心 檢測暨網通技術組 主任 與談人:
|
12:00~13:30 | 午宴及午休 |
時 間 | 議 程 | 講 者 |
---|---|---|
13:30~14:00 | 貴賓報到 | |
14:00~14:25 | 【國際前景】 雲端運用 海陸空多元創新 |
Shang Chuang | CFO, Klook |
14:25~14:50 | 【產業突破】 數位生活 打造服務新商模 |
姚焱堯 | 筆記網路 董事長 |
14:50~15:15 | 【創新發展】 多元宇宙 預見世界新場景 |
唐聖凱 | Product Designer, Meta Reality Labs |
15:15~15:25 | 茶敘交流 | |
15:25~15:50 | 【亞太樞紐】 數據經濟 驅動數位新價值 |
林錫慶 | 國家高速網路與計算中心 研究員 |
15:50~16:40 | 【焦點對談二】 未來超連結勝出的關鍵思維 |
主持人: 鄭明宗 | 數位發展部韌性建設司 司長 與談人:
|
16:40 | 賦歸 |
相關連結